全国十大名校排名 附中国综合类大学排名 全球快播
2023-05-10 12:01:04来源:思而思学
(资料图片仅供参考)
全国十大名校排名靠前的大学有:北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、华中科技大学、南京大学、复旦大学、武汉大学、中国人民大学、南开大学等,具体完整名单见下表。
1、全国十大名校排名
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 7 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 12 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2、2023中国综合类大学排名
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 7 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 12 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 31 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 33 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 41 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 42 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 50 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 55 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 57 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 60 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 64 | 上海大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 66 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 67 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 68 | 扬州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 77 | 江苏大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 83 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 87 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 87 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 89 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 90 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 92 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 93 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 101 | 湘潭大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 106 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 120 | 华侨大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 121 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 129 | 长江大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 130 | 三峡大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 134 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 134 | 湖北大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 137 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 138 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 139 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 141 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 147 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 148 | 济南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 156 | 温州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 156 | 延边大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 168 | 南通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 176 | 沈阳大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 182 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 184 | 南华大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 186 | 石河子大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 192 | 台州学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 195 | 大连大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 198 | 烟台大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 205 | 北京联合大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 205 | 湖北文理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 215 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 219 | 西藏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 229 | 内蒙古科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 231 | 湖南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 243 | 吉首大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 247 | 北华大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 249 | 塔里木大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 254 | 聊城大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 257 | 江汉大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 257 | 井冈山大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 260 | 集美大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 263 | 渤海大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 263 | 西华大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 274 | 佳木斯大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 274 | 延安大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 280 | 绍兴文理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 283 | 大理大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 283 | 齐齐哈尔大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 288 | 鲁东大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 294 | 临沂大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 301 | 重庆文理学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 314 | 湖南文理学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 317 | 长沙学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 317 | 河北北方学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 324 | 嘉兴学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 326 | 长春大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 335 | 成都大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 335 | 邵阳学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 335 | 五邑大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 342 | 怀化学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 351 | 山西大同大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 359 | 湖南城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 359 | 惠州学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 359 | 三明学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 367 | 滁州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 367 | 海南热带海洋学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 367 | 黄山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 367 | 丽水学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 367 | 韶关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 367 | 潍坊学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 367 | 武夷学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 367 | 西昌学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 367 | 重庆三峡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 380 | 北部湾大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 380 | 德州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 380 | 河西学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 380 | 黄淮学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 380 | 喀什大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 380 | 皖西学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 380 | 宜春学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 红河学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 陇东学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 莆田学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 肇庆学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 402 | 百色学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 402 | 宝鸡文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 402 | 赤峰学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 402 | 九江学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 402 | 山东青年政治学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 402 | 铜仁学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 417 | 滨州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 417 | 贺州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 417 | 呼伦贝尔学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 417 | 湖南人文科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 417 | 嘉应学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 417 | 昭通学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 426 | 黑河学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 426 | 凯里学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 426 | 辽东学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 426 | 宜宾学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 安康学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 安顺学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 长治学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 贵阳学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 河池学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 兰州城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 兰州文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 龙岩学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 攀枝花学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 山东女子学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 宿州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 梧州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 湘南学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 榆林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 巢湖学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 平顶山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 泰山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 西安文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 新乡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 运城学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 中华女子学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 466 | 池州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 466 | 哈尔滨学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 466 | 邯郸学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 466 | 菏泽学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 466 | 景德镇学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 466 | 商洛学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 晋中学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 昆明学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 吕梁学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 绥化学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 文山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 新余学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 枣庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 483 | 四川文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 483 | 太原学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 483 | 邢台学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 492 | 保山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 492 | 滇西应用技术大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 492 | 衡水学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 492 | 济宁学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 492 | 萍乡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 492 | 普洱学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 492 | 四川旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 501 | 泰州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 501 | 张家口学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 505 | 浙大城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 509 | 河套学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 511 | 亳州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 511 | 无锡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 516 | 赣东学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 516 | 嘉兴南湖学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 516 | 苏州城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 516 | 宿迁学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 528 | 湖州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
3、名校排名相关文章分享
一.全国大学排名前100名名校名单 中国好的大学排名榜
二.2023年中国名校排名前100大学 中国最好大学推荐
三.中国名校排名2023年最新排名
四.中国名校排名前二十名 2023中国名校最新排名
五.2023年文科大学全国排名前十的学校有哪些 文科最好的名校
六.中国排名前十的大学 2023年中国十大名校排行榜
七.2023年国内大学排行榜 中国名校最新排名大学
八.国内高校排行榜前十名 2023年中国十大名校排名榜
九.中国十大大学排名2023最新排名 中国最顶尖的十大名校
十.中国十大大学名校排行榜 国内最好的大学排名前100
十一.中国十大大学名校最新排名 2023综合实力排名前十强高校
十二.2023年全国大学排名前100名校 2023校友会中国大学排名100强
关键词:





南宁铁路公安“寻包达人”两年收到旅客锦旗116面
福建平潭海警出击 破获一起涉嫌走私冻品案
齐齐哈尔市龙江县警方破获一涉案200余万元的“帮信”案件
北京市新增本土确诊病例7例、无症状感染者2例
北交所首家被否企业出炉!泰达新材成为北交所首家被否企业
浙江东阳警方通报:剧组因拍摄致猫死亡等事实不成立
永远意气风发!平均年龄62岁的教授合唱团重阳节唱响
我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成功发射
人社部副部长李忠:加强对中小微企业的服务 营造鼓励创新氛围
中国驻俄使馆与新疆维吾尔自治区政府共同举办“新疆是个










